Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saibo |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | YX23-190-760 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el envío del océano |
Tiempo de entrega: | 70 días laborables después del depósito recibido |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por año |
DECOILER: | Superficie plateada cromo ASTM1045 con cromo | Tamaño de la línea: | Los cerca de 7.5mx2.1x1.6m |
---|---|---|---|
impulsión: | por la cadena | Necesidad del envase: | 1X40GP |
Nombre del producto: | Cubiertas rodillo del panel que forma la máquina | Potencia: | 5.5kw+4kw |
Tamaño de la correa: | YX23-190-760 | Grueso de acero: | 0.3-0.8m m |
Resaltar: | Muro de rodillo del panel que forma la máquina,Techo rollo de hoja que forma la máquina |
rollo del panel del tejado 5.5KW que forma la máquina con 40GP el envase YX23-190-760
Rollo del panel de la techumbre YX25-205-820 que forma la máquina
1. Especificación del material
1
|
Material conveniente | Placa de acero coloreada, acero galvanizado |
2
|
Anchura de la materia prima | 1000m m |
3 | Grueso | 0.3mm-0.8m m |
2. Parámetros detallados de la máquina
1 | Rollo que forma la máquina | YX23-190-760 |
Estructura de la máquina | Estructura del pilar de la guía | |
2 | Poder total |
Motor power-5.5kw Power-4kw hidráulico |
3 | Estaciones del rodillo | Cerca de 18 estaciones |
4 | Productividad | 0-15m/min |
5 | Sistema de impulsión | Por la cadena |
6 | Diámetro del eje | eje del sólido de ¢70mm |
7
|
Voltaje | 380V 50Hz 3phases (modificado para requisitos particulares) |
Color de la máquina | Amarillo y azul | |
8
|
Necesidad del envase | envase 40GP |
Entregue el tiempo | 70 días | |
Términos del pago | Paga de 30%T/T el 70% antes del envío |
3. Dibujo del perfil
4. La carta del flujo de proceso
5. Especificación de componentes
(1) O.N.U-mecanismo de botes giratorios del manual 5T
(2) rollo principal que forma la máquina
(3) sistema hidráulico del corte
(4) gabinete de control informático