| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Saibo |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | YX23-190-760 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Conveniente para el envío del océano |
| Tiempo de entrega: | 70 días laborables después del depósito recibido |
| Condiciones de pago: | T / T o L / C |
| Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por año |
| Nombre del producto: | Techo del rodillo del panel que forma la máquina | DECOILER: | Superficie plateada cromo ASTM1045 con cromo |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 5.5kw+4kw | Tamaño de la correa: | YX23-190-760 |
| Tamaño de la línea: | Los cerca de 7.4mx2.1x1.6m | Grueso de acero: | 0.3-0.8m m |
| impulsión: | por la cadena | ||
| Resaltar: | Techo rodillo que forma la máquina,Muro de rodillo del panel que forma la máquina |
||
Rollo del panel de la techumbre YX25-205-820 que forma la máquina
1. especificación del material
Material conveniente: Placa de acero coloreada, acero galvanizado
Anchura de la materia prima: 914m m
Grueso: 0.3mm-0.8m m
2. Parámetros detallados de la máquina
| Rollo que forma la máquina | YX23-190-760 |
| Estructura de la máquina | Estructura del pilar de la guía |
| Poder total |
Motor power-5.5kw Power-4kw hidráulico |
| Estaciones del rodillo | Cerca de 18 estaciones |
| Productividad | 0-15m/min |
| Sistema de impulsión | Por la cadena |
| Diámetro del eje | eje del sólido de ¢70mm |
| Voltaje | 380V 50Hz 3phases (modificado para requisitos particulares) |
| Color de la máquina | Amarillo y azul |
| Necesidad del envase | envase 40GP |
| Entregue el tiempo | 70 días |
| Términos del pago | Paga de 30%T/T el 70% antes del envío |
3. Dibujo del perfil
![]()
4. La carta del flujo de proceso
![]()
5. Especificación de componentes
(1) O.N.U-mecanismo de botes giratorios del manual 5T
(2) rollo principal que forma la máquina
(3) malla protectora móvil
(4) sistema hidráulico del corte
(5) gabinete de control informático
![]()